<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Motokáry</title>
	<atom:link href="http://www.motokary.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motokary.cz</link>
	<description>Prodej a servis motokár - motokáry závodní, káry pro půjčovny, náhradní díly. Značky Birel, Easykart, TM, Alfano, Brisk, Lucky design, a Eagle eye. Aktuality - karting, závody motokár a závodní tým</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 20:56:05 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentář k příspěvku MČR Vysoké Mýto 2013 od MČR Vysoké Mýto 2012 &#124; Easykart</title>
		<link>http://www.motokary.cz/2013/05/mcr-vysoke-myto-2013/comment-page-1/#comment-6872</link>
		<dc:creator>MČR Vysoké Mýto 2012 &#124; Easykart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 20:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motokary.cz/?p=3264#comment-6872</guid>
		<description>[...] Výsledky závodu jsou  zde, nebo včetně  soutěžících  zde.  Fotogalerii najdete zde. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Výsledky závodu jsou  zde, nebo včetně  soutěžících  zde.  Fotogalerii najdete zde. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku MP Vysoké Mýto 2013 od MP Vysoké Mýto 2013 &#124; Easykart</title>
		<link>http://www.motokary.cz/2013/05/mp-vysoke-myto-2013/comment-page-1/#comment-6838</link>
		<dc:creator>MP Vysoké Mýto 2013 &#124; Easykart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 11:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motokary.cz/?p=3242#comment-6838</guid>
		<description>[...] Úvodní podnik seriálu Moravský pohár provázelo proměnlivé počasí a dobrá jezdecká účast – na startu se sešlo téměř 170 jezdců a nejpočetněji obsazené byly kategorie EASYKART. Výsledky závodu jsou zde, atmosféru závodu přiblíží fotogalerie Toma Krčmy a Jana Piláta zde. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Úvodní podnik seriálu Moravský pohár provázelo proměnlivé počasí a dobrá jezdecká účast – na startu se sešlo téměř 170 jezdců a nejpočetněji obsazené byly kategorie EASYKART. Výsledky závodu jsou zde, atmosféru závodu přiblíží fotogalerie Toma Krčmy a Jana Piláta zde. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku MČR CHEB 2013 od EASYKART v Chebu naservíroval pořádné drama &#124; Easykart</title>
		<link>http://www.motokary.cz/2013/05/mcr-cheb-2013/comment-page-1/#comment-6801</link>
		<dc:creator>EASYKART v Chebu naservíroval pořádné drama &#124; Easykart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 13:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motokary.cz/?p=3231#comment-6801</guid>
		<description>[...] Kompletní výsledky najdete zde, fotogalerii zde. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kompletní výsledky najdete zde, fotogalerii zde. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku KC Vysoké Mýto 2013 od KC Vysoké Mýto 2013 &#124; Easykart</title>
		<link>http://www.motokary.cz/2013/04/kc-vysoke-myto-2013/comment-page-1/#comment-6742</link>
		<dc:creator>KC Vysoké Mýto 2013 &#124; Easykart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 18:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motokary.cz/?p=3226#comment-6742</guid>
		<description>[...] Kompletní výsledky závodu najdete zde, fotoreportáž zde. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kompletní výsledky závodu najdete zde, fotoreportáž zde. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Soustředění mládeže &#8211; Cheb 2013 od Soustředění mládeže &#8211; Cheb 2013 &#124; Easykart</title>
		<link>http://www.motokary.cz/2013/04/soustredeni-mladeze-cheb-2013/comment-page-1/#comment-6643</link>
		<dc:creator>Soustředění mládeže &#8211; Cheb 2013 &#124; Easykart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 22:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motokary.cz/?p=3218#comment-6643</guid>
		<description>[...] O uplynulém víkendu proběhlo v Kartareně u Chebu již třetí soustředění mládeže pořádané Autoklubem ČR s podporou FIA. Průběh vydařené akce přiblíží naše fotogalerie zde. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O uplynulém víkendu proběhlo v Kartareně u Chebu již třetí soustředění mládeže pořádané Autoklubem ČR s podporou FIA. Průběh vydařené akce přiblíží naše fotogalerie zde. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku WSK Master La Conca 2013 od Roman</title>
		<link>http://www.motokary.cz/2013/02/wsk-master-la-conca-2013/comment-page-1/#comment-6525</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 19:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motokary.cz/?p=3042#comment-6525</guid>
		<description>test</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Graf počtu jezdců MČR motokár 2009-2012 od Jak jezdí naši sousedé? &#124; Motokáry</title>
		<link>http://www.motokary.cz/2013/01/graf-poctu-jezdcu-mcr-motokar-2009-2012/comment-page-1/#comment-6357</link>
		<dc:creator>Jak jezdí naši sousedé? &#124; Motokáry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 21:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motokary.cz/?p=3018#comment-6357</guid>
		<description>[...] Pro srovnání –  Česká republika (10 510 000 obyvatel, 4 trati), nejpočetněji obsazené jsou třídy EASYKART, HONDA a ROTAX. Graf počtu jezdců a tříd MČR  najdete zde. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pro srovnání –  Česká republika (10 510 000 obyvatel, 4 trati), nejpočetněji obsazené jsou třídy EASYKART, HONDA a ROTAX. Graf počtu jezdců a tříd MČR  najdete zde. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Zimní pohár &#8211; Kočka cup 2012 od filip</title>
		<link>http://www.motokary.cz/2012/12/zimni-pohar-kocka-cup-2012/comment-page-1/#comment-6218</link>
		<dc:creator>filip</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 21:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motokary.cz/?p=2948#comment-6218</guid>
		<description>zdarvím bude i nějaké video ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zdarvím bude i nějaké video ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Slavnostní vyhlášení WSK 2012 od Slavnostní vyhlášení WSK 2012 &#124; Easykart</title>
		<link>http://www.motokary.cz/2012/12/slavnostni-vyhlaseni-wsk-2012/comment-page-1/#comment-6163</link>
		<dc:creator>Slavnostní vyhlášení WSK 2012 &#124; Easykart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 22:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motokary.cz/?p=2927#comment-6163</guid>
		<description>[...] Jan Midrla se jako první český jezdec v historii zúčastnil slavnostního vyhlášení prestižního seriálu WSK. V italském Montichiari převzal trofej za druhé místo ve třídě KZ2. Stříbrný pohár za 2. místo v hodnocení týmů třídy KZ2 série WSK Master převzal také zástupce JOKA kart teamu Josef Kališ. Zásluhu na tomto výrazném českém úspěchu v konkurenci italských továrních teamů mají také mechanici a technika – podvozky BIREL a motory TM v úpravě Petra Klobáse. JOKA kart team má již ve sbírce cenu za druhé místo ve WSK Euro sérii 2010. Galavečera se zúčastnilo mnoho významých osobností – například viceprezident CIK-FIA Kees Van De Grint, prezident italské kartingové federace Vittorio Loriga, bývalý jezdec F1 Jean Alesi a další. Zajímavou novinkou pro příští rok je, že organizátor WSK bude promotérem závodů ME a MS CIK-FIA.Fotogalerii najdete zde . [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jan Midrla se jako první český jezdec v historii zúčastnil slavnostního vyhlášení prestižního seriálu WSK. V italském Montichiari převzal trofej za druhé místo ve třídě KZ2. Stříbrný pohár za 2. místo v hodnocení týmů třídy KZ2 série WSK Master převzal také zástupce JOKA kart teamu Josef Kališ. Zásluhu na tomto výrazném českém úspěchu v konkurenci italských továrních teamů mají také mechanici a technika – podvozky BIREL a motory TM v úpravě Petra Klobáse. JOKA kart team má již ve sbírce cenu za druhé místo ve WSK Euro sérii 2010. Galavečera se zúčastnilo mnoho významých osobností – například viceprezident CIK-FIA Kees Van De Grint, prezident italské kartingové federace Vittorio Loriga, bývalý jezdec F1 Jean Alesi a další. Zajímavou novinkou pro příští rok je, že organizátor WSK bude promotérem závodů ME a MS CIK-FIA.Fotogalerii najdete zde . [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Slavnostní vyhlášení MČR 2012 od Slavnostní vyhlášení MČR Easykart 2012 &#124; Easykart</title>
		<link>http://www.motokary.cz/2012/11/slavnostni-vyhlaseni-mcr-2012/comment-page-1/#comment-5631</link>
		<dc:creator>Slavnostní vyhlášení MČR Easykart 2012 &#124; Easykart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 21:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motokary.cz/?p=2906#comment-5631</guid>
		<description>[...] pro karting pan Zdeňek Lindr a zástupci jednotlivých promotérů. Další třídy najdete zde.     [Zobrazit jako slideshow]      [Zobrazit s PicLens]                                            [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pro karting pan Zdeňek Lindr a zástupci jednotlivých promotérů. Další třídy najdete zde.     [Zobrazit jako slideshow]      [Zobrazit s PicLens]                                            [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
